﻿_id	Categoría	2021 Nuevas	2021 Estructura nuevas (%)	2021 Vigentes	2021 Estructura vigentes (%)	2021 Administradas	2021 Estructura administradas (%)	2022 Nuevas	2022 Estructura nuevas (%)	2022 Vigentes	2022 Estructura vigentes (%)	2022 Administradas	2022 Estructura administradas (%)
1	Nacionales	21,363	80.6	49,948	86.9	71,500	88	25,732	75.7	53,338	83.3	74,393	85.3
2	Al Extranjero	629	2.4	1,689	2.9	2,759	3.4	567	1.7	1,684	2.6	2,375	2.7
3	Consolidación	1,630	6.1	1,636	2.8	2,681	3.3	3,730	11	3,778	5.9	4,360	5
4	Específicas	2,883	10.9	4,177	7.3	4,332	5.3	3,825	11.2	5,081	7.9	5,901	6.8
5	CPI	0	0	0	0	0	0	156	0.5	150	0.2	225	0.3
