{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Grupos de bienes","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"}],
  "records": [
    [1," Aeronautica "," 2,748.8 "," 3,085.8 "," 3,402.9 "," 3,901.6 "," 2,964.7 "," 3,443.8 "," 2,159.1 "," 2,035.3 "],
    [2," Armamento "," 22.7 "," 28.8 "," 39.6 "," 26.2 "," 57.7 "," 61.3 "," 78.3 "," 93.9 "],
    [3," Computadoras-Maquinas de Oficina "," 19,525.8 "," 20,816.1 "," 22,575.0 "," 24,978.9 "," 29,353.1 "," 32,125.0 "," 31,832.6 "," 33,780.3 "],
    [4," Electronica-Telecomunicaciones "," 29,062.4 "," 28,144.0 "," 28,821.3 "," 31,346.9 "," 10,118.9 "," 10,558.7 "," 9,245.4 "," 10,543.0 "],
    [5," Farmaceuticos "," 1,657.3 "," 1,828.3 "," 1,455.4 "," 1,214.1 "," 399.7 "," 402.5 "," 448.0 "," 380.2 "],
    [6," Instrumentos Cientificos "," 4,964.6 "," 5,644.7 "," 6,035.0 "," 6,810.0 "," 7,423.2 "," 7,369.3 "," 6,550.2 "," 7,319.5 "],
    [7," Maquinaria Electrica "," 2,865.4 "," 4,462.2 "," 3,259.6 "," 3,169.6 "," 3,114.2 "," 3,519.1 "," 3,023.8 "," 3,354.3 "],
    [8," Maquinaria no Electrica "," 226.5 "," 197.7 "," 184.2 "," 231.6 "," 1,143.2 "," 1,267.0 "," 1,075.6 "," 1,228.2 "],
    [9," Quimicos "," 902.1 "," 897.1 "," 791.1 "," 794.9 "," 1,022.6 "," 1,009.1 "," 1,176.7 "," 951.5 "]
]}
