<data>
<row _id="1"><Grupos de bienes> Aeronautica </Grupos de bienes><2013> 2,748.8 </2013><2015> 3,085.8 </2015><2016> 3,402.9 </2016><2017> 3,901.6 </2017><2018> 2,964.7 </2018><2019> 3,443.8 </2019><2020> 2,159.1 </2020><2021> 2,035.3 </2021></row>
<row _id="2"><Grupos de bienes> Armamento </Grupos de bienes><2013> 22.7 </2013><2015> 28.8 </2015><2016> 39.6 </2016><2017> 26.2 </2017><2018> 57.7 </2018><2019> 61.3 </2019><2020> 78.3 </2020><2021> 93.9 </2021></row>
<row _id="3"><Grupos de bienes> Computadoras-Maquinas de Oficina </Grupos de bienes><2013> 19,525.8 </2013><2015> 20,816.1 </2015><2016> 22,575.0 </2016><2017> 24,978.9 </2017><2018> 29,353.1 </2018><2019> 32,125.0 </2019><2020> 31,832.6 </2020><2021> 33,780.3 </2021></row>
<row _id="4"><Grupos de bienes> Electronica-Telecomunicaciones </Grupos de bienes><2013> 29,062.4 </2013><2015> 28,144.0 </2015><2016> 28,821.3 </2016><2017> 31,346.9 </2017><2018> 10,118.9 </2018><2019> 10,558.7 </2019><2020> 9,245.4 </2020><2021> 10,543.0 </2021></row>
<row _id="5"><Grupos de bienes> Farmaceuticos </Grupos de bienes><2013> 1,657.3 </2013><2015> 1,828.3 </2015><2016> 1,455.4 </2016><2017> 1,214.1 </2017><2018> 399.7 </2018><2019> 402.5 </2019><2020> 448.0 </2020><2021> 380.2 </2021></row>
<row _id="6"><Grupos de bienes> Instrumentos Cientificos </Grupos de bienes><2013> 4,964.6 </2013><2015> 5,644.7 </2015><2016> 6,035.0 </2016><2017> 6,810.0 </2017><2018> 7,423.2 </2018><2019> 7,369.3 </2019><2020> 6,550.2 </2020><2021> 7,319.5 </2021></row>
<row _id="7"><Grupos de bienes> Maquinaria Electrica </Grupos de bienes><2013> 2,865.4 </2013><2015> 4,462.2 </2015><2016> 3,259.6 </2016><2017> 3,169.6 </2017><2018> 3,114.2 </2018><2019> 3,519.1 </2019><2020> 3,023.8 </2020><2021> 3,354.3 </2021></row>
<row _id="8"><Grupos de bienes> Maquinaria no Electrica </Grupos de bienes><2013> 226.5 </2013><2015> 197.7 </2015><2016> 184.2 </2016><2017> 231.6 </2017><2018> 1,143.2 </2018><2019> 1,267.0 </2019><2020> 1,075.6 </2020><2021> 1,228.2 </2021></row>
<row _id="9"><Grupos de bienes> Quimicos </Grupos de bienes><2013> 902.1 </2013><2015> 897.1 </2015><2016> 791.1 </2016><2017> 794.9 </2017><2018> 1,022.6 </2018><2019> 1,009.1 </2019><2020> 1,176.7 </2020><2021> 951.5 </2021></row>
</data>
