{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ENTIDAD FEDERATIVA","type":"text"},{"id":"2009","type":"text"},{"id":"2010","type":"text"},{"id":"2011","type":"text"},{"id":"2012","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"},{"id":"TOTAL 2009-2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"AGUASCALIENTES"," 11,467 "," 11,644 "," 12,521 "," 13,739 "," 14,576 "," 15,097 "," 17,015 "," 18,079 "," 19,417 "," 20,960 "," 25,805 "," 27,020 "," 26,478 "," 28,233 "," 262,051 "],
    [2,"BAJA CALIFORNIA"," 28,169 "," 30,614 "," 33,199 "," 35,770 "," 37,110 "," 39,623 "," 33,054 "," 44,402 "," 44,947 "," 50,159 "," 54,934 "," 53,912 "," 58,525 "," 66,940 "," 611,357 "],
    [3,"BAJA CALIFORNIA SUR"," 7,484 "," 8,057 "," 8,675 "," 9,869 "," 9,106 "," 9,877 "," 12,994 "," 12,647 "," 13,910 "," 16,416 "," 16,910 "," 18,402 "," 17,271 "," 18,665 "," 180,283 "],
    [4,"CAMPECHE"," 12,021 "," 12,488 "," 13,562 "," 14,658 "," 15,647 "," 17,461 "," 18,782 "," 19,642 "," 19,278 "," 19,591 "," 21,180 "," 21,983 "," 21,454 "," 22,350 "," 250,097 "],
    [5,"CHIAPAS"," 46,956 "," 55,437 "," 57,839 "," 62,522 "," 66,870 "," 78,062 "," 80,393 "," 81,215 "," 81,891 "," 89,270 "," 91,845 "," 95,123 "," 96,180 "," 104,576 "," 1,088,178 "],
    [6,"CHIHUAHUA"," 35,410 "," 37,173 "," 41,826 "," 45,488 "," 50,175 "," 53,800 "," 58,000 "," 62,000 "," 61,955 "," 66,850 "," 72,217 "," 78,377 "," 74,225 "," 81,353 "," 818,848 "],
    [7,"CIUDAD DE MÃ‰XICO"," 122,626 "," 129,434 "," 137,013 "," 138,043 "," 144,143 "," 156,838 "," 169,223 "," 181,334 "," 198,966 "," 213,265 "," 234,016 "," 238,976 "," 217,962 "," 234,001 "," 2,515,839 "],
    [8,"COAHUILA"," 24,969 "," 29,712 "," 31,165 "," 32,296 "," 35,161 "," 38,166 "," 41,807 "," 43,763 "," 43,698 "," 47,629 "," 49,370 "," 49,735 "," 52,670 "," 56,888 "," 577,030 "],
    [9,"COLIMA"," 6,700 "," 6,850 "," 7,457 "," 8,187 "," 8,550 "," 10,880 "," 12,653 "," 13,340 "," 15,518 "," 16,730 "," 18,138 "," 17,024 "," 17,546 "," 18,565 "," 178,138 "],
    [10,"DURANGO"," 16,126 "," 17,882 "," 18,506 "," 18,803 "," 20,281 "," 26,765 "," 29,323 "," 30,729 "," 30,307 "," 31,649 "," 31,681 "," 33,131 "," 33,275 "," 35,820 "," 374,278 "],
    [11,"GUANAJUATO"," 40,359 "," 40,523 "," 44,184 "," 46,922 "," 47,552 "," 62,155 "," 67,157 "," 71,435 "," 75,299 "," 81,236 "," 83,416 "," 87,301 "," 89,299 "," 92,670 "," 929,507 "],
    [12,"GUERRERO"," 30,903 "," 32,923 "," 36,878 "," 38,186 "," 41,102 "," 41,808 "," 43,573 "," 49,247 "," 50,134 "," 55,522 "," 59,875 "," 61,806 "," 61,642 "," 67,691 "," 671,288 "],
    [13,"HIDALGO"," 21,224 "," 21,712 "," 23,473 "," 27,689 "," 27,137 "," 28,453 "," 31,930 "," 34,144 "," 38,795 "," 42,147 "," 46,272 "," 50,243 "," 50,273 "," 54,893 "," 498,387 "],
    [14,"JALISCO"," 65,000 "," 61,184 "," 65,840 "," 74,549 "," 77,668 "," 83,292 "," 87,695 "," 90,466 "," 100,924 "," 108,309 "," 116,946 "," 123,013 "," 124,281 "," 137,287 "," 1,316,454 "],
    [15,"MÃ‰XICO"," 124,359 "," 134,029 "," 148,343 "," 165,643 "," 174,408 "," 195,304 "," 211,944 "," 221,286 "," 260,319 "," 280,706 "," 291,059 "," 301,185 "," 303,120 "," 322,125 "," 3,133,831 "],
    [16,"MICHOACÃN"," 38,714 "," 41,151 "," 44,571 "," 48,277 "," 56,718 "," 57,641 "," 57,804 "," 59,034 "," 61,798 "," 65,605 "," 70,018 "," 75,915 "," 75,617 "," 81,546 "," 834,409 "],
    [17,"MORELOS"," 15,006 "," 14,699 "," 16,170 "," 17,789 "," 21,180 "," 19,454 "," 18,291 "," 20,492 "," 21,516 "," 22,792 "," 24,653 "," 26,801 "," 27,145 ","0"," 265,988 "],
    [18,"NAYARIT"," 12,197 "," 12,579 "," 14,505 "," 19,326 "," 15,528 "," 15,956 "," 17,731 "," 19,361 "," 19,645 "," 21,036 "," 23,223 "," 23,725 "," 23,542 "," 25,082 "," 263,437 "],
    [19,"NUEVO LEÃ“N"," 42,690 "," 46,627 "," 56,790 "," 59,675 "," 62,115 "," 68,096 "," 75,442 "," 77,077 "," 89,589 "," 95,656 "," 101,459 "," 105,145 "," 107,167 "," 118,194 "," 1,105,723 "],
    [20,"OAXACA"," 35,602 "," 38,856 "," 42,051 "," 46,223 "," 48,021 "," 51,731 "," 57,182 "," 60,495 "," 62,219 "," 67,020 "," 69,787 "," 76,689 "," 76,194 "," 83,808 "," 815,879 "],
    [21,"PUEBLA"," 43,316 "," 48,809 "," 52,535 "," 54,497 "," 58,572 "," 65,947 "," 67,689 "," 72,322 "," 78,367 "," 85,882 "," 91,735 "," 95,016 "," 96,525 "," 104,094 "," 1,015,307 "],
    [22,"QUERÃ‰TARO"," 6,223 "," 17,570 "," 19,120 "," 20,479 "," 22,053 "," 24,097 "," 26,564 "," 29,018 "," 31,011 "," 40,107 "," 37,582 "," 40,685 "," 39,326 "," 45,898 "," 399,735 "],
    [23,"QUINTANA ROO"," 13,132 "," 16,735 "," 15,557 "," 19,655 "," 22,391 "," 20,769 "," 37,963 "," 24,486 "," 26,417 "," 28,416 "," 34,579 "," 35,193 "," 33,861 "," 34,611 "," 363,765 "],
    [24,"SAN LUIS POTOSÃ"," 23,966 "," 25,435 "," 26,914 "," 28,695 "," 31,006 "," 41,581 "," 37,516 "," 39,539 "," 41,581 "," 43,835 "," 47,853 "," 50,228 "," 48,988 "," 53,122 "," 540,258 "],
    [25,"SINALOA"," 27,871 "," 30,074 "," 32,390 "," 36,901 "," 38,372 "," 39,637 "," 43,130 "," 44,364 "," 47,984 "," 51,874 "," 54,073 "," 55,547 "," 56,012 "," 58,139 "," 616,370 "],
    [26,"SONORA"," 31,498 "," 32,788 "," 34,605 "," 36,861 "," 42,592 "," 46,443 "," 48,594 "," 54,629 "," 56,452 "," 64,017 "," 68,432 "," 70,262 "," 67,515 "," 67,931 "," 722,619 "],
    [27,"TABASCO"," 29,298 "," 29,491 "," 31,902 "," 34,645 "," 36,567 "," 39,653 "," 43,462 "," 45,481 "," 46,843 "," 48,269 "," 51,176 "," 52,964 "," 51,099 "," 55,954 "," 596,806 "],
    [28,"TAMAULIPAS"," 27,330 "," 28,563 "," 31,107 "," 32,092 "," 34,670 "," 37,109 "," 41,668 "," 43,653 "," 46,329 "," 49,859 "," 54,933 "," 59,514 "," 63,580 "," 65,090 "," 615,497 "],
    [29,"TLAXCALA"," 8,679 "," 9,136 "," 11,027 "," 11,574 "," 11,908 "," 12,242 "," 12,676 "," 14,262 "," 17,051 "," 18,136 "," 18,705 "," 20,779 "," 20,668 "," 22,620 "," 209,463 "],
    [30,"VERACRUZ"," 62,290 "," 70,250 "," 81,965 "," 86,676 "," 90,043 "," 94,972 "," 102,574 "," 98,535 "," 101,989 "," 113,655 "," 128,362 "," 129,535 "," 128,421 "," 135,763 "," 1,425,028 "],
    [31,"YUCATÃN"," 16,741 "," 17,108 "," 25,423 "," 27,168 "," 28,860 "," 33,033 "," 35,812 "," 36,939 "," 39,923 "," 40,813 "," 40,587 "," 44,096 "," 41,136 "," 46,038 "," 473,676 "],
    [32,"ZACATECAS"," 16,365 "," 17,943 "," 19,185 "," 24,975 "," 22,579 "," 24,309 "," 25,914 "," 27,552 "," 35,031 "," 30,463 "," 29,833 "," 29,965 "," 30,226 "," 33,735 "," 368,075 "]
]}
