﻿_id	Área de investigación	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Medicina clínica	 47,536 	 36,320 	 53,468 	 44,631 	 47,084 	 47,343 	 35,604 	 35,680 	 25,866 	 10,089 
2	Ingeniería	 19,199 	 18,195 	 17,404 	 17,835 	 20,312 	 18,382 	 18,658 	 20,216 	 12,782 	 4,557 
3	Química	 21,797 	 22,131 	 23,191 	 20,245 	 23,177 	 20,294 	 18,954 	 16,399 	 9,761 	 3,717 
4	Ambiente/Ecología	 19,786 	 19,379 	 21,224 	 19,909 	 20,261 	 17,871 	 20,365 	 16,300 	 10,627 	 3,657 
5	Botánica y Zootecnía 	 22,275 	 25,793 	 23,052 	 21,072 	 22,255 	 18,584 	 16,500 	 12,821 	 8,014 	 2,580 
6	Ciencia Espacial	 9,411 	 10,088 	 13,217 	 12,877 	 16,217 	 9,645 	 11,278 	 6,867 	 4,696 	 2,358 
7	Física	 30,766 	 24,390 	 22,660 	 25,868 	 18,701 	 19,170 	 17,725 	 16,017 	 7,389 	 2,305 
8	Ciencia de los Materiales	 8,995 	 10,749 	 11,407 	 11,013 	 12,376 	 11,159 	 11,665 	 9,115 	 6,200 	 1,969 
9	Ciencias Agrícolas	 14,122 	 13,402 	 13,892 	 13,210 	 13,651 	 12,557 	 12,033 	 9,015 	 6,059 	 1,782 
10	Biología y Bioquímica	 13,787 	 10,691 	 10,826 	 12,620 	 11,477 	 9,061 	 3,876 	 8,606 	 4,729 	 1,569 
11	Geociencias	 7,659 	 7,956 	 8,464 	 8,049 	 7,665 	 7,037 	 9,750 	 5,136 	 3,223 	 1,217 
12	Ciencias Sociales	 7,395 	 7,368 	 6,780 	 7,594 	 6,467 	 7,475 	 6,493 	 5,560 	 3,828 	 1,199 
13	Psiquiatría/Psicología	 2,831 	 3,748 	 2,912 	 4,177 	 5,238 	 3,654 	 2,568 	 2,315 	 2,373 	 1,157 
14	Biología Molecular y Genética	 11,356 	 10,637 	 15,507 	 15,556 	 9,682 	 6,295 	 6,617 	 5,242 	 3,168 	 1,036 
15	Inmunología	 5,297 	 5,501 	 6,193 	 6,047 	 6,501 	 5,229 	 5,282 	 3,774 	 3,446 	 987 
16	Microbiología	 6,112 	 4,952 	 5,470 	 5,011 	 4,686 	 4,488 	 4,438 	 3,662 	 2,796 	 921 
17	Ciencias de la Computación	 3,003 	 4,295 	 4,564 	 5,468 	 3,597 	 4,099 	 4,344 	 4,744 	 3,015 	 892 
18	Matemáticas	 3,059 	 2,387 	 2,254 	 2,104 	 2,093 	 2,195 	 1,884 	 2,242 	 2,017 	 795 
19	Neurociencia y Comportamiento	 6,820 	 5,953 	 6,266 	 6,396 	 6,440 	 4,783 	 8,594 	 4,018 	 2,817 	 715 
20	Farmacología y Toxicología	 4,189 	 5,007 	 4,091 	 4,693 	 5,043 	 4,027 	 3,555 	 2,819 	 1,640 	 677 
21	Economía y Negocios	 1,222 	 1,095 	 2,289 	 2,468 	 1,785 	 1,900 	 2,196 	 1,641 	 1,233 	 299 
22	Multidisciplinaria	 1,353 	 444 	 577 	 303 	 303 	 1,581 	 816 	 314 	 196 	 110 
