<data>
<row _id="1"><Área de investigación>Medicina clínica</Área de investigación><2013> 47,536 </2013><2014> 36,320 </2014><2015> 53,468 </2015><2016> 44,631 </2016><2017> 47,084 </2017><2018> 47,343 </2018><2019> 35,604 </2019><2020> 35,680 </2020><2021> 25,866 </2021><2022> 10,089 </2022></row>
<row _id="2"><Área de investigación>Ingeniería</Área de investigación><2013> 19,199 </2013><2014> 18,195 </2014><2015> 17,404 </2015><2016> 17,835 </2016><2017> 20,312 </2017><2018> 18,382 </2018><2019> 18,658 </2019><2020> 20,216 </2020><2021> 12,782 </2021><2022> 4,557 </2022></row>
<row _id="3"><Área de investigación>Química</Área de investigación><2013> 21,797 </2013><2014> 22,131 </2014><2015> 23,191 </2015><2016> 20,245 </2016><2017> 23,177 </2017><2018> 20,294 </2018><2019> 18,954 </2019><2020> 16,399 </2020><2021> 9,761 </2021><2022> 3,717 </2022></row>
<row _id="4"><Área de investigación>Ambiente/Ecología</Área de investigación><2013> 19,786 </2013><2014> 19,379 </2014><2015> 21,224 </2015><2016> 19,909 </2016><2017> 20,261 </2017><2018> 17,871 </2018><2019> 20,365 </2019><2020> 16,300 </2020><2021> 10,627 </2021><2022> 3,657 </2022></row>
<row _id="5"><Área de investigación>Botánica y Zootecnía </Área de investigación><2013> 22,275 </2013><2014> 25,793 </2014><2015> 23,052 </2015><2016> 21,072 </2016><2017> 22,255 </2017><2018> 18,584 </2018><2019> 16,500 </2019><2020> 12,821 </2020><2021> 8,014 </2021><2022> 2,580 </2022></row>
<row _id="6"><Área de investigación>Ciencia Espacial</Área de investigación><2013> 9,411 </2013><2014> 10,088 </2014><2015> 13,217 </2015><2016> 12,877 </2016><2017> 16,217 </2017><2018> 9,645 </2018><2019> 11,278 </2019><2020> 6,867 </2020><2021> 4,696 </2021><2022> 2,358 </2022></row>
<row _id="7"><Área de investigación>Física</Área de investigación><2013> 30,766 </2013><2014> 24,390 </2014><2015> 22,660 </2015><2016> 25,868 </2016><2017> 18,701 </2017><2018> 19,170 </2018><2019> 17,725 </2019><2020> 16,017 </2020><2021> 7,389 </2021><2022> 2,305 </2022></row>
<row _id="8"><Área de investigación>Ciencia de los Materiales</Área de investigación><2013> 8,995 </2013><2014> 10,749 </2014><2015> 11,407 </2015><2016> 11,013 </2016><2017> 12,376 </2017><2018> 11,159 </2018><2019> 11,665 </2019><2020> 9,115 </2020><2021> 6,200 </2021><2022> 1,969 </2022></row>
<row _id="9"><Área de investigación>Ciencias Agrícolas</Área de investigación><2013> 14,122 </2013><2014> 13,402 </2014><2015> 13,892 </2015><2016> 13,210 </2016><2017> 13,651 </2017><2018> 12,557 </2018><2019> 12,033 </2019><2020> 9,015 </2020><2021> 6,059 </2021><2022> 1,782 </2022></row>
<row _id="10"><Área de investigación>Biología y Bioquímica</Área de investigación><2013> 13,787 </2013><2014> 10,691 </2014><2015> 10,826 </2015><2016> 12,620 </2016><2017> 11,477 </2017><2018> 9,061 </2018><2019> 3,876 </2019><2020> 8,606 </2020><2021> 4,729 </2021><2022> 1,569 </2022></row>
<row _id="11"><Área de investigación>Geociencias</Área de investigación><2013> 7,659 </2013><2014> 7,956 </2014><2015> 8,464 </2015><2016> 8,049 </2016><2017> 7,665 </2017><2018> 7,037 </2018><2019> 9,750 </2019><2020> 5,136 </2020><2021> 3,223 </2021><2022> 1,217 </2022></row>
<row _id="12"><Área de investigación>Ciencias Sociales</Área de investigación><2013> 7,395 </2013><2014> 7,368 </2014><2015> 6,780 </2015><2016> 7,594 </2016><2017> 6,467 </2017><2018> 7,475 </2018><2019> 6,493 </2019><2020> 5,560 </2020><2021> 3,828 </2021><2022> 1,199 </2022></row>
<row _id="13"><Área de investigación>Psiquiatría/Psicología</Área de investigación><2013> 2,831 </2013><2014> 3,748 </2014><2015> 2,912 </2015><2016> 4,177 </2016><2017> 5,238 </2017><2018> 3,654 </2018><2019> 2,568 </2019><2020> 2,315 </2020><2021> 2,373 </2021><2022> 1,157 </2022></row>
<row _id="14"><Área de investigación>Biología Molecular y Genética</Área de investigación><2013> 11,356 </2013><2014> 10,637 </2014><2015> 15,507 </2015><2016> 15,556 </2016><2017> 9,682 </2017><2018> 6,295 </2018><2019> 6,617 </2019><2020> 5,242 </2020><2021> 3,168 </2021><2022> 1,036 </2022></row>
<row _id="15"><Área de investigación>Inmunología</Área de investigación><2013> 5,297 </2013><2014> 5,501 </2014><2015> 6,193 </2015><2016> 6,047 </2016><2017> 6,501 </2017><2018> 5,229 </2018><2019> 5,282 </2019><2020> 3,774 </2020><2021> 3,446 </2021><2022> 987 </2022></row>
<row _id="16"><Área de investigación>Microbiología</Área de investigación><2013> 6,112 </2013><2014> 4,952 </2014><2015> 5,470 </2015><2016> 5,011 </2016><2017> 4,686 </2017><2018> 4,488 </2018><2019> 4,438 </2019><2020> 3,662 </2020><2021> 2,796 </2021><2022> 921 </2022></row>
<row _id="17"><Área de investigación>Ciencias de la Computación</Área de investigación><2013> 3,003 </2013><2014> 4,295 </2014><2015> 4,564 </2015><2016> 5,468 </2016><2017> 3,597 </2017><2018> 4,099 </2018><2019> 4,344 </2019><2020> 4,744 </2020><2021> 3,015 </2021><2022> 892 </2022></row>
<row _id="18"><Área de investigación>Matemáticas</Área de investigación><2013> 3,059 </2013><2014> 2,387 </2014><2015> 2,254 </2015><2016> 2,104 </2016><2017> 2,093 </2017><2018> 2,195 </2018><2019> 1,884 </2019><2020> 2,242 </2020><2021> 2,017 </2021><2022> 795 </2022></row>
<row _id="19"><Área de investigación>Neurociencia y Comportamiento</Área de investigación><2013> 6,820 </2013><2014> 5,953 </2014><2015> 6,266 </2015><2016> 6,396 </2016><2017> 6,440 </2017><2018> 4,783 </2018><2019> 8,594 </2019><2020> 4,018 </2020><2021> 2,817 </2021><2022> 715 </2022></row>
<row _id="20"><Área de investigación>Farmacología y Toxicología</Área de investigación><2013> 4,189 </2013><2014> 5,007 </2014><2015> 4,091 </2015><2016> 4,693 </2016><2017> 5,043 </2017><2018> 4,027 </2018><2019> 3,555 </2019><2020> 2,819 </2020><2021> 1,640 </2021><2022> 677 </2022></row>
<row _id="21"><Área de investigación>Economía y Negocios</Área de investigación><2013> 1,222 </2013><2014> 1,095 </2014><2015> 2,289 </2015><2016> 2,468 </2016><2017> 1,785 </2017><2018> 1,900 </2018><2019> 2,196 </2019><2020> 1,641 </2020><2021> 1,233 </2021><2022> 299 </2022></row>
<row _id="22"><Área de investigación>Multidisciplinaria</Área de investigación><2013> 1,353 </2013><2014> 444 </2014><2015> 577 </2015><2016> 303 </2016><2017> 303 </2017><2018> 1,581 </2018><2019> 816 </2019><2020> 314 </2020><2021> 196 </2021><2022> 110 </2022></row>
</data>
