﻿_id	Ciclo	Ingresos	Tasa de crecimiento Ingresos (%)	Egresos	Tasa de crecimiento Egresos (%)	Egresos/Ingresos
1	2009-2010	 20,673 	-	 19,923 	-	0.96
2	2010-2011	 22,408 	8.00%	 18,855 	-5.00%	0.84
3	2011-2012	 20,610 	-8.00%	 15,777 	-16.00%	0.77
4	2012-2013	 19,459 	-6.00%	 18,036 	14.00%	0.93
5	2013-2014	 21,549 	11.00%	 17,864 	-1.00%	0.83
6	2014-2015	 22,510 	4.00%	 19,181 	7.00%	0.85
7	2015-2016	 22,295 	-1.00%	 18,466 	-4.00%	0.84
8	2016-2017	 24,476 	10.00%	 19,440 	5.00%	0.79
9	2017-2018	 25,707 	5.00%	 20,399 	5.00%	0.79
10	2018-2019	 25,969 	1.00%	 18,223 	-11.00%	0.70
11	2019-2020	 27,033 	4.00%	 20,592 	13.00%	0.76
12	2020-2021	 25,456 	-6.00%	 26,640 	29.00%	1.05
13	2021-2022	 32,570 	28.00%	 25,486 	-4.00%	0.78
