﻿_id	Año	Administración  Central 1/, 2/	Centros de Enseñanza Superior Públicos2/	Empresas Públicas 3/	Total
1	2013	52,923	14,653	740	68,317
2	2014	65,356	17,347	848	83,551
3	2015	65,332	19,115	709	85,156
4	2016	63,619	20,097	468	84,184
5	2017	59,281	26,445	487	86,214
6	2018	62,430	25,672	415	88,517
7	2019	60,376	28,032	281	88,688
8	2020	60,350	33,528	4,270	98,148
9	2021	62,784	35,911	1,917	100,612
10	2022	66,258	38,319	2,287	106,864
