{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Institución","type":"text"},{"id":"2012","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Universidad  Nacional Autónoma de México"," 8,081 "," 8,517 "," 8,936 "," 8,771 "," 9,251 "," 9,546 "," 9,200 "," 8,595 "," 8,460 "," 8,004 "," 8,721 "],
    [2,"Universidad Autónoma Metropolitana"," 1,685 "," 1,741 "," 2,012 "," 2,060 "," 2,135 "," 2,096 "," 2,027 "," 1,694 "," 1,594 "," 2,114 "," 2,275 "],
    [3,"Centros Públicos de Investigación Conahcyt"," 3,326 "," 3,461 "," 3,757 "," 3,947 "," 4,542 "," 4,424 "," 4,857 "," 3,872 "," 4,276 "," 4,058 "," 4,667 "],
    [4,"Universidades privadas"," 2,929 "," 1,837 "," 1,768 "," 1,994 "," 2,343 "," 2,340 "," 3,011 "," 1,794 "," 3,329 "," 2,347 "," 2,394 "],
    [5,"Universidades públicas de los estados"," 15,567 "," 17,468 "," 24,353 "," 20,284 "," 24,022 "," 23,553 "," 25,191 "," 29,459 "," 25,141 "," 23,916 "," 27,366 "],
    [6,"Institutos tecnológicos"," 1,593 "," 1,625 "," 1,927 "," 2,276 "," 2,405 "," 2,568 "," 3,828 "," 1,625 "," 3,118 "," 2,860 "," 3,154 "],
    [7,"Instituto Politécnico Nacional"," 2,839 "," 3,132 "," 3,451 "," 3,701 "," 3,799 "," 3,875 "," 3,789 "," 3,587 "," 3,666 "," 3,617 "," 3,633 "],
    [8,"Centro de Investigación y Estudios Avanzados"," 2,256 "," 2,314 "," 2,363 "," 2,306 "," 2,291 "," 2,216 "," 2,188 "," 2,023 "," 1,957 "," 1,773 "," 3,434 "],
    [9,"Otras"," 3,479 "," 5,543 "," 1,073 "," 7,033 "," 3,382 "," 3,784 "," 1,269 "," 791 "," 2,042 "," 2,821 "," 1,566 "]
]}
