<data>
<row _id="1"><Institución>Universidad  Nacional Autónoma de México</Institución><2012> 8,081 </2012><2013> 8,517 </2013><2014> 8,936 </2014><2015> 8,771 </2015><2016> 9,251 </2016><2017> 9,546 </2017><2018> 9,200 </2018><2019> 8,595 </2019><2020> 8,460 </2020><2021> 8,004 </2021><2022> 8,721 </2022></row>
<row _id="2"><Institución>Universidad Autónoma Metropolitana</Institución><2012> 1,685 </2012><2013> 1,741 </2013><2014> 2,012 </2014><2015> 2,060 </2015><2016> 2,135 </2016><2017> 2,096 </2017><2018> 2,027 </2018><2019> 1,694 </2019><2020> 1,594 </2020><2021> 2,114 </2021><2022> 2,275 </2022></row>
<row _id="3"><Institución>Centros Públicos de Investigación Conahcyt</Institución><2012> 3,326 </2012><2013> 3,461 </2013><2014> 3,757 </2014><2015> 3,947 </2015><2016> 4,542 </2016><2017> 4,424 </2017><2018> 4,857 </2018><2019> 3,872 </2019><2020> 4,276 </2020><2021> 4,058 </2021><2022> 4,667 </2022></row>
<row _id="4"><Institución>Universidades privadas</Institución><2012> 2,929 </2012><2013> 1,837 </2013><2014> 1,768 </2014><2015> 1,994 </2015><2016> 2,343 </2016><2017> 2,340 </2017><2018> 3,011 </2018><2019> 1,794 </2019><2020> 3,329 </2020><2021> 2,347 </2021><2022> 2,394 </2022></row>
<row _id="5"><Institución>Universidades públicas de los estados</Institución><2012> 15,567 </2012><2013> 17,468 </2013><2014> 24,353 </2014><2015> 20,284 </2015><2016> 24,022 </2016><2017> 23,553 </2017><2018> 25,191 </2018><2019> 29,459 </2019><2020> 25,141 </2020><2021> 23,916 </2021><2022> 27,366 </2022></row>
<row _id="6"><Institución>Institutos tecnológicos</Institución><2012> 1,593 </2012><2013> 1,625 </2013><2014> 1,927 </2014><2015> 2,276 </2015><2016> 2,405 </2016><2017> 2,568 </2017><2018> 3,828 </2018><2019> 1,625 </2019><2020> 3,118 </2020><2021> 2,860 </2021><2022> 3,154 </2022></row>
<row _id="7"><Institución>Instituto Politécnico Nacional</Institución><2012> 2,839 </2012><2013> 3,132 </2013><2014> 3,451 </2014><2015> 3,701 </2015><2016> 3,799 </2016><2017> 3,875 </2017><2018> 3,789 </2018><2019> 3,587 </2019><2020> 3,666 </2020><2021> 3,617 </2021><2022> 3,633 </2022></row>
<row _id="8"><Institución>Centro de Investigación y Estudios Avanzados</Institución><2012> 2,256 </2012><2013> 2,314 </2013><2014> 2,363 </2014><2015> 2,306 </2015><2016> 2,291 </2016><2017> 2,216 </2017><2018> 2,188 </2018><2019> 2,023 </2019><2020> 1,957 </2020><2021> 1,773 </2021><2022> 3,434 </2022></row>
<row _id="9"><Institución>Otras</Institución><2012> 3,479 </2012><2013> 5,543 </2013><2014> 1,073 </2014><2015> 7,033 </2015><2016> 3,382 </2016><2017> 3,784 </2017><2018> 1,269 </2018><2019> 791 </2019><2020> 2,042 </2020><2021> 2,821 </2021><2022> 1,566 </2022></row>
</data>
