﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Estados Unidos de América 1/	 109,608.0 	 112,502.0 	 115,220.0 	 126,093.0 	 127,306.0 	 144,459.0 	 149,971.0 	 169,901.0 	 161,885.0 	 169,938.0 
2	Alemania 2/	 32,745.9 	 33,186.3 	 34,098.5 	 37,667.8 	 40,496.1 	 43,184.5 	 46,680.2 	 51,265.4 	 54,926.8 	 59,293.6 
3	Japón 3/	 35,633.5 	 35,431.8 	 33,610.4 	 33,802.9 	 42,399.7 	 45,814.1 	 54,996.0 	 89,617.5 	 79,944.5 	 98,423.6 
4	Francia 3/	 18,457.1 	 18,349.2 	 17,526.4 	 18,009.5 	 19,150.4 	 20,577.9 	 22,591.2 	 23,941.6 	 24,566.9 	 nd 
5	Reino Unido 4/	 14,362.8 	 14,571.5 	 14,608.7 	 15,006.9 	 16,000.0 	 17,184.5 	 17,920.1 	 20,402.8 	 nd 	 nd 
6	Rusia	 21,804.1 	 20,823.7 	 18,647.9 	 16,646.7 	 15,664.0 	 17,132.1 	 19,693.7 	 22,439.3 	 nd 	 nd 
7	España 3/	 8,420.5 	 8,721.4 	 9,089.8 	 9,422.4 	 9,505.6 	 9,922.0 	 10,575.7 	 11,205.6 	 11,966.8 	 nd 
8	China	 7,233.1 	 7,192.0 	 7,434.9 	 7,647.0 	 7,817.0 	 7,643.1 	 8,097.8 	 8,177.2 	 8,146.4 	 nd 
9	Turquía 5/	 6,403.2 	 6,095.5 	 6,913.4 	 7,345.4 	 7,738.7 	 7,977.7 	 8,006.2 	 6,621.3 	 7,209.5 	 5,223.1 
10	México 6/	 6,321.0 	 7,184.7 	 7,092.3 	 6,597.6 	 5,669.5 	 5,520.0 	 4,993.0 	 4,899.2 	 5,039.0 	 5,609.3 
11	Israel 5/	 1,686.1 	 1,749.9 	 1,837.6 	 1,997.4 	 2,062.3 	 2,173.3 	 2,236.9 	 2,458.8 	 2,319.6 	 nd 
12	Chile	 801.4 	 843.3 	 822.1 	 936.8 	 976.5 	 1,045.4 	 1,017.9 	 nd 	 nd 	 nd 
