﻿_id	ENTIDAD FEDERATIVA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL 2009-2022
1	AGUASCALIENTES	 20,990 	 20,419 	 20,785 	 21,807 	 22,748 	 22,576 	 24,652 	 24,698 	 24,884 	 25,533 	 30,139 	 30,110 	 28,255 	 28,233 	 345,828 
2	BAJA CALIFORNIA	 51,562 	 53,686 	 55,110 	 56,775 	 57,914 	 59,254 	 47,888 	 60,658 	 57,600 	 61,103 	 64,161 	 60,078 	 62,453 	 66,940 	 815,181 
3	BAJA CALIFORNIA SUR	 13,700 	 14,129 	 14,400 	 15,664 	 14,211 	 14,771 	 18,825 	 17,277 	 17,826 	 19,998 	 19,751 	 20,507 	 18,430 	 18,665 	 238,152 
4	CAMPECHE	 22,004 	 21,899 	 22,513 	 23,266 	 24,419 	 26,111 	 27,212 	 26,833 	 24,705 	 23,866 	 24,737 	 24,497 	 22,894 	 22,350 	 337,306 
5	CHIAPAS	 85,952 	 97,215 	 96,011 	 99,236 	 104,357 	 116,736 	 116,473 	 110,947 	 104,945 	 108,748 	 107,272 	 106,003 	 102,636 	 104,576 	 1,461,107 
6	CHIHUAHUA	 64,817 	 65,188 	 69,430 	 72,200 	 78,302 	 80,455 	 84,030 	 84,698 	 79,396 	 81,436 	 84,347 	 87,341 	 79,207 	 81,353 	 1,092,199 
7	CIUDAD DE MÃ‰XICO	 224,465 	 226,977 	 227,438 	 219,106 	 224,949 	 234,541 	 245,168 	 247,720 	 254,979 	 259,797 	 273,323 	 266,308 	 232,592 	 234,001 	 3,371,362 
8	COAHUILA	 45,705 	 52,103 	 51,733 	 51,262 	 54,872 	 57,076 	 60,569 	 59,784 	 56,000 	 58,021 	 57,662 	 55,424 	 56,205 	 56,888 	 773,305 
9	COLIMA	 12,264 	 12,012 	 12,378 	 12,995 	 13,344 	 16,270 	 18,332 	 18,224 	 19,886 	 20,381 	 21,184 	 18,971 	 18,724 	 18,565 	 233,529 
10	DURANGO	 29,518 	 31,359 	 30,720 	 29,844 	 31,650 	 40,026 	 42,483 	 41,979 	 38,839 	 38,554 	 37,003 	 36,921 	 35,508 	 35,820 	 500,222 
11	GUANAJUATO	 73,876 	 71,062 	 73,344 	 74,477 	 74,209 	 92,949 	 97,296 	 97,587 	 96,498 	 98,961 	 97,427 	 97,286 	 95,292 	 92,670 	 1,232,932 
12	GUERRERO	 56,567 	 57,733 	 61,216 	 60,610 	 64,144 	 62,521 	 63,128 	 67,276 	 64,247 	 67,636 	 69,932 	 68,875 	 65,779 	 67,691 	 897,356 
13	HIDALGO	 38,851 	 38,075 	 38,965 	 43,949 	 42,351 	 42,550 	 46,260 	 46,644 	 49,716 	 51,343 	 54,044 	 55,989 	 53,648 	 54,893 	 657,278 
14	JALISCO	 118,981 	 107,294 	 109,294 	 118,327 	 121,208 	 124,558 	 127,051 	 123,585 	 129,336 	 131,941 	 136,589 	 137,083 	 132,623 	 137,287 	 1,755,155 
15	MÃ‰XICO	 227,637 	 235,036 	 246,246 	 262,913 	 272,181 	 292,065 	 307,062 	 302,297 	 333,604 	 341,953 	 339,948 	 335,632 	 323,465 	 322,125 	 4,142,165 
16	MICHOACÃN	 70,866 	 72,162 	 73,987 	 76,627 	 88,514 	 86,199 	 83,746 	 80,646 	 79,195 	 79,920 	 81,778 	 84,597 	 80,692 	 81,546 	 1,120,475 
17	MORELOS	 27,469 	 25,777 	 26,842 	 28,236 	 33,053 	 29,092 	 26,499 	 27,994 	 27,574 	 27,765 	 28,794 	 29,866 	 28,967 	0	 367,927 
18	NAYARIT	 22,326 	 22,058 	 24,078 	 30,676 	 24,233 	 23,862 	 25,688 	 26,450 	 25,176 	 25,626 	 27,124 	 26,438 	 25,123 	 25,082 	 353,939 
19	NUEVO LEÃ“N	 78,144 	 81,766 	 94,270 	 94,718 	 96,937 	 101,833 	 109,299 	 105,295 	 114,811 	 116,527 	 118,501 	 117,171 	 114,360 	 118,194 	 1,461,825 
20	OAXACA	 65,169 	 68,139 	 69,803 	 73,367 	 74,941 	 77,360 	 82,845 	 82,642 	 79,735 	 81,643 	 81,508 	 85,460 	 81,308 	 83,808 	 1,087,730 
21	PUEBLA	 79,290 	 85,592 	 87,206 	 86,499 	 91,407 	 98,619 	 98,067 	 98,799 	 100,429 	 104,620 	 107,144 	 105,884 	 103,004 	 104,094 	 1,350,655 
22	QUERÃ‰TARO	 11,391 	 30,810 	 31,739 	 32,505 	 34,416 	 36,036 	 38,486 	 39,642 	 39,741 	 48,858 	 43,895 	 45,339 	 41,966 	 45,898 	 520,722 
23	QUINTANA ROO	 24,038 	 29,348 	 25,825 	 31,196 	 34,943 	 31,059 	 55,001 	 33,450 	 33,853 	 34,616 	 40,388 	 39,218 	 36,134 	 34,611 	 483,678 
24	SAN LUIS POTOSÃ	 43,869 	 44,603 	 44,676 	 45,546 	 48,387 	 62,182 	 54,353 	 54,015 	 53,287 	 53,399 	 55,890 	 55,973 	 52,276 	 53,122 	 721,578 
25	SINALOA	 51,018 	 52,739 	 53,767 	 58,570 	 59,883 	 59,275 	 62,487 	 60,606 	 61,492 	 63,193 	 63,156 	 61,900 	 59,772 	 58,139 	 825,996 
26	SONORA	 57,657 	 57,497 	 57,443 	 58,507 	 66,469 	 69,453 	 70,403 	 74,628 	 72,344 	 77,985 	 79,927 	 78,297 	 72,047 	 67,931 	 960,587 
27	TABASCO	 53,630 	 51,716 	 52,957 	 54,990 	 57,066 	 59,298 	 62,967 	 62,131 	 60,031 	 58,801 	 59,772 	 59,022 	 54,529 	 55,954 	 802,864 
28	TAMAULIPAS	 50,026 	 50,089 	 51,637 	 50,938 	 54,105 	 55,494 	 60,369 	 59,633 	 59,372 	 60,737 	 64,160 	 66,320 	 67,848 	 65,090 	 815,820 
29	TLAXCALA	 15,887 	 16,021 	 18,304 	 18,370 	 18,584 	 18,307 	 18,365 	 19,483 	 21,852 	 22,093 	 21,847 	 23,156 	 22,055 	 22,620 	 276,944 
30	VERACRUZ	 114,021 	 123,191 	 136,060 	 137,575 	 140,520 	 142,025 	 148,608 	 134,608 	 130,700 	 138,453 	 149,923 	 144,350 	 137,040 	 135,763 	 1,912,837 
31	YUCATÃN	 30,644 	 30,000 	 42,202 	 43,121 	 45,039 	 49,399 	 51,884 	 50,463 	 51,162 	 49,718 	 47,404 	 49,140 	 43,897 	 46,038 	 630,110 
32	ZACATECAS	 29,956 	 31,465 	 31,846 	 39,642 	 35,236 	 36,352 	 37,544 	 37,639 	 44,892 	 37,110 	 34,844 	 33,392 	 32,255 	 33,735 	 495,909 
