﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública	 17,629 	 20,061 	 21,100 	 22,689 	 31,154 	 32,721 	 37,938 	 43,662 	 47,007 	 49,632 
2	12 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México 	 9,562 	 10,606 	 11,416 	 11,682 	 14,174 	 13,857 	 14,897 	 15,183 	 17,056 	 18,741 
3	13 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 2,642 	 2,618 	 2,797 	 2,968 	 3,302 	 3,457 	 3,219 	 2,898 	 3,299 	 3,258 
4	14 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana	 1,744 	 1,957 	 2,325 	 2,420 	 3,861 	 3,155 	 3,416 	 3,329 	 3,760 	 4,053 
5	15 Educación Pública	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural1/	 1,050 	 1,261 	 270 	 1,149 	 3,064 	 5,141 	 7,960 	 8,351 	 8,965 	 9,146 
6	16 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	 -   	 84 	 187 	 201 	 1,164 	 1,766 	 2,225 	 6,684 	 7,009 	 6,958 
7	17 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional  	 1,221 	 2,022 	 2,721 	 2,958 	 4,037 	 3,552 	 4,219 	 4,173 	 4,782 	 5,070 
8	18 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 612 	 651 	 723 	 659 	 771 	 853 	 774 	 781 	 876 	 916 
9	19 Educación Pública	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	 142 	 154 	 191 	 199 	 333 	 315 	 298 	 1,186 	 201 	 205 
10	20 Educación Pública	Otros	 656 	 709 	 471 	 451 	 448 	 625 	 932 	 1,078 	 1,060 	 1,285 
11	18 Energía	Subtotal 18 Energía	 10,641 	 12,693 	 11,165 	 9,152 	 7,852 	 8,047 	 8,421 	 7,418 	 5,812 	 6,768 
12	19 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo	 5,242 	 6,240 	 5,305 	 4,712 	 4,011 	 3,835 	 3,828 	 3,580 	 3,834 	 4,954 
13	20 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 	 805 	 906 	 921 	 926 	 868 	 801 	 789 	 710 	 732 	 664 
14	21 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 	 746 	 749 	 761 	 819 	 825 	 875 	 919 	 835 	 840 	 881 
15	22 Energía	Petróleos Mexicanos	 3,849 	 4,798 	 4,177 	 2,685 	 2,138 	 2,524 	 2,877 	 2,281 	 -   	 -   
16	23 Energía	Otros1/	""	""	""	 10 	 11 	 12 	 9 	 12 	 406 	 269 
17	08 Agricultura y Desarrollo Rural 	Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural 	 3,356 	 7,090 	 7,492 	 6,661 	 6,958 	 6,696 	 4,619 	 3,955 	 4,007 	 4,354 
18	9 Agricultura y Desarrollo Rural 	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	 1,331 	 1,536 	 1,495 	 1,500 	 1,409 	 1,505 	 1,411 	 1,429 	 1,429 	 1,615 
19	10 Agricultura y Desarrollo Rural 	Colegio de Postgraduados	 1,085 	 1,286 	 1,242 	 1,318 	 1,425 	 1,442 	 1,431 	 1,379 	 1,369 	 1,437 
20	11 Agricultura y Desarrollo Rural 	Universidad Autónoma Chapingo	 239 	 445 	 265 	 614 	 589 	 605 	 628 	 653 	 695 	 746 
21	12 Agricultura y Desarrollo Rural 	Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura	 640 	 476 	 478 	 538 	 576 	 569 	 541 	 493 	 513 	 517 
22	13 Agricultura y Desarrollo Rural 	Otros	 61 	 3,346 	 4,011 	 2,692 	 2,958 	 2,575 	 608 	 1 	 1 	 40 
23	12 Salud y Seguridad Social	Subtotal 12 Salud y Seguridad Social	 5,887 	 6,071 	 6,427 	 6,880 	 6,735 	 7,290 	 7,153 	 7,755 	 8,257 	 9,122 
24	13 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud 2/	 2,625 	 2,676 	 2,717 	 2,849 	 2,751 	 3,000 	 2,714 	 3,222 	 3,119 	 3,272 
25	14 Salud y Seguridad Social	Instituto Mexicano del Seguro Social	 477 	 513 	 691 	 705 	 624 	 651 	 706 	 710 	 706 	 767 
26	15 Salud y Seguridad Social	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	 82 	 71 	 67 	 91 	 109 	 121 	 95 	 84 	 113 	 96 
27	16 Salud y Seguridad Social	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	 2,285 	 2,413 	 2,398 	 2,505 	 2,629 	 2,703 	 2,848 	 2,946 	 3,541 	 4,170 
28	17 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 223 	 220 	 419 	 569 	 503 	 661 	 652 	 691 	 672 	 701 
29	18 Salud y Seguridad Social	Otras unidades centralizadas y descentralizadas	 195 	 179 	 134 	 161 	 119 	 154 	 137 	 102 	 106 	 117 
30	38 Conahcyt 	Subtotal 38 Conahcyt 	 27,511 	 33,660 	 35,271 	 35,250 	 30,002 	 30,269 	 27,591 	 28,924 	 31,537 	 32,383 
31	39 Conahcyt 	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	 18,421 	 23,903 	 25,109 	 25,180 	 21,399 	 21,512 	 19,583 	 19,847 	 20,262 	 22,564 
32	40 Conahcyt 	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 9,089 	 9,757 	 10,161 	 10,069 	 8,603 	 8,757 	 8,008 	 9,077 	 11,275 	 9,819 
33	Otros ramos administrativos 3/	Subtotal Otros ramos administrativos 3/	 3,293 	 3,976 	 3,702 	 3,553 	 3,513 	 3,494 	 2,966 	 6,433 	 3,992 	 4,604 
34	Total	Total	 68,317 	 83,551 	 85,156 	 84,184 	 86,214 	 88,517 	 88,688 	 98,148 	 100,612 	 106,864 
