<data>
<row _id="1"><Ramo administrativo>11 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 11 Educación Pública</Entidad><2013> 17,629 </2013><2014> 20,061 </2014><2015> 21,100 </2015><2016> 22,689 </2016><2017> 31,154 </2017><2018> 32,721 </2018><2019> 37,938 </2019><2020> 43,662 </2020><2021> 47,007 </2021><2022> 49,632 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo administrativo>12 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Nacional Autónoma de México </Entidad><2013> 9,562 </2013><2014> 10,606 </2014><2015> 11,416 </2015><2016> 11,682 </2016><2017> 14,174 </2017><2018> 13,857 </2018><2019> 14,897 </2019><2020> 15,183 </2020><2021> 17,056 </2021><2022> 18,741 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo administrativo>13 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados </Entidad><2013> 2,642 </2013><2014> 2,618 </2014><2015> 2,797 </2015><2016> 2,968 </2016><2017> 3,302 </2017><2018> 3,457 </2018><2019> 3,219 </2019><2020> 2,898 </2020><2021> 3,299 </2021><2022> 3,258 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo administrativo>14 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Metropolitana</Entidad><2013> 1,744 </2013><2014> 1,957 </2014><2015> 2,325 </2015><2016> 2,420 </2016><2017> 3,861 </2017><2018> 3,155 </2018><2019> 3,416 </2019><2020> 3,329 </2020><2021> 3,760 </2021><2022> 4,053 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo administrativo>15 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural1/</Entidad><2013> 1,050 </2013><2014> 1,261 </2014><2015> 270 </2015><2016> 1,149 </2016><2017> 3,064 </2017><2018> 5,141 </2018><2019> 7,960 </2019><2020> 8,351 </2020><2021> 8,965 </2021><2022> 9,146 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo administrativo>16 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Tecnológico Nacional de México</Entidad><2013> -   </2013><2014> 84 </2014><2015> 187 </2015><2016> 201 </2016><2017> 1,164 </2017><2018> 1,766 </2018><2019> 2,225 </2019><2020> 6,684 </2020><2021> 7,009 </2021><2022> 6,958 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo administrativo>17 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Politécnico Nacional  </Entidad><2013> 1,221 </2013><2014> 2,022 </2014><2015> 2,721 </2015><2016> 2,958 </2016><2017> 4,037 </2017><2018> 3,552 </2018><2019> 4,219 </2019><2020> 4,173 </2020><2021> 4,782 </2021><2022> 5,070 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo administrativo>18 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>El Colegio de México, A.C.</Entidad><2013> 612 </2013><2014> 651 </2014><2015> 723 </2015><2016> 659 </2016><2017> 771 </2017><2018> 853 </2018><2019> 774 </2019><2020> 781 </2020><2021> 876 </2021><2022> 916 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo administrativo>19 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro</Entidad><2013> 142 </2013><2014> 154 </2014><2015> 191 </2015><2016> 199 </2016><2017> 333 </2017><2018> 315 </2018><2019> 298 </2019><2020> 1,186 </2020><2021> 201 </2021><2022> 205 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo administrativo>20 Educación Pública</Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 656 </2013><2014> 709 </2014><2015> 471 </2015><2016> 451 </2016><2017> 448 </2017><2018> 625 </2018><2019> 932 </2019><2020> 1,078 </2020><2021> 1,060 </2021><2022> 1,285 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo administrativo>18 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 18 Energía</Entidad><2013> 10,641 </2013><2014> 12,693 </2014><2015> 11,165 </2015><2016> 9,152 </2016><2017> 7,852 </2017><2018> 8,047 </2018><2019> 8,421 </2019><2020> 7,418 </2020><2021> 5,812 </2021><2022> 6,768 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo administrativo>19 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Petróleo</Entidad><2013> 5,242 </2013><2014> 6,240 </2014><2015> 5,305 </2015><2016> 4,712 </2016><2017> 4,011 </2017><2018> 3,835 </2018><2019> 3,828 </2019><2020> 3,580 </2020><2021> 3,834 </2021><2022> 4,954 </2022></row>
<row _id="13"><Ramo administrativo>20 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias </Entidad><2013> 805 </2013><2014> 906 </2014><2015> 921 </2015><2016> 926 </2016><2017> 868 </2017><2018> 801 </2018><2019> 789 </2019><2020> 710 </2020><2021> 732 </2021><2022> 664 </2022></row>
<row _id="14"><Ramo administrativo>21 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares </Entidad><2013> 746 </2013><2014> 749 </2014><2015> 761 </2015><2016> 819 </2016><2017> 825 </2017><2018> 875 </2018><2019> 919 </2019><2020> 835 </2020><2021> 840 </2021><2022> 881 </2022></row>
<row _id="15"><Ramo administrativo>22 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Petróleos Mexicanos</Entidad><2013> 3,849 </2013><2014> 4,798 </2014><2015> 4,177 </2015><2016> 2,685 </2016><2017> 2,138 </2017><2018> 2,524 </2018><2019> 2,877 </2019><2020> 2,281 </2020><2021> -   </2021><2022> -   </2022></row>
<row _id="16"><Ramo administrativo>23 Energía</Ramo administrativo><Entidad>Otros1/</Entidad><2013 /><2014 /><2015 /><2016> 10 </2016><2017> 11 </2017><2018> 12 </2018><2019> 9 </2019><2020> 12 </2020><2021> 406 </2021><2022> 269 </2022></row>
<row _id="17"><Ramo administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural </Entidad><2013> 3,356 </2013><2014> 7,090 </2014><2015> 7,492 </2015><2016> 6,661 </2016><2017> 6,958 </2017><2018> 6,696 </2018><2019> 4,619 </2019><2020> 3,955 </2020><2021> 4,007 </2021><2022> 4,354 </2022></row>
<row _id="18"><Ramo administrativo>9 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias</Entidad><2013> 1,331 </2013><2014> 1,536 </2014><2015> 1,495 </2015><2016> 1,500 </2016><2017> 1,409 </2017><2018> 1,505 </2018><2019> 1,411 </2019><2020> 1,429 </2020><2021> 1,429 </2021><2022> 1,615 </2022></row>
<row _id="19"><Ramo administrativo>10 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Colegio de Postgraduados</Entidad><2013> 1,085 </2013><2014> 1,286 </2014><2015> 1,242 </2015><2016> 1,318 </2016><2017> 1,425 </2017><2018> 1,442 </2018><2019> 1,431 </2019><2020> 1,379 </2020><2021> 1,369 </2021><2022> 1,437 </2022></row>
<row _id="20"><Ramo administrativo>11 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Universidad Autónoma Chapingo</Entidad><2013> 239 </2013><2014> 445 </2014><2015> 265 </2015><2016> 614 </2016><2017> 589 </2017><2018> 605 </2018><2019> 628 </2019><2020> 653 </2020><2021> 695 </2021><2022> 746 </2022></row>
<row _id="21"><Ramo administrativo>12 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura</Entidad><2013> 640 </2013><2014> 476 </2014><2015> 478 </2015><2016> 538 </2016><2017> 576 </2017><2018> 569 </2018><2019> 541 </2019><2020> 493 </2020><2021> 513 </2021><2022> 517 </2022></row>
<row _id="22"><Ramo administrativo>13 Agricultura y Desarrollo Rural </Ramo administrativo><Entidad>Otros</Entidad><2013> 61 </2013><2014> 3,346 </2014><2015> 4,011 </2015><2016> 2,692 </2016><2017> 2,958 </2017><2018> 2,575 </2018><2019> 608 </2019><2020> 1 </2020><2021> 1 </2021><2022> 40 </2022></row>
<row _id="23"><Ramo administrativo>12 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 12 Salud y Seguridad Social</Entidad><2013> 5,887 </2013><2014> 6,071 </2014><2015> 6,427 </2015><2016> 6,880 </2016><2017> 6,735 </2017><2018> 7,290 </2018><2019> 7,153 </2019><2020> 7,755 </2020><2021> 8,257 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="24"><Ramo administrativo>13 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Institutos Nacionales de Salud 2/</Entidad><2013> 2,625 </2013><2014> 2,676 </2014><2015> 2,717 </2015><2016> 2,849 </2016><2017> 2,751 </2017><2018> 3,000 </2018><2019> 2,714 </2019><2020> 3,222 </2020><2021> 3,119 </2021><2022> 3,272 </2022></row>
<row _id="25"><Ramo administrativo>14 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto Mexicano del Seguro Social</Entidad><2013> 477 </2013><2014> 513 </2014><2015> 691 </2015><2016> 705 </2016><2017> 624 </2017><2018> 651 </2018><2019> 706 </2019><2020> 710 </2020><2021> 706 </2021><2022> 767 </2022></row>
<row _id="26"><Ramo administrativo>15 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado</Entidad><2013> 82 </2013><2014> 71 </2014><2015> 67 </2015><2016> 91 </2016><2017> 109 </2017><2018> 121 </2018><2019> 95 </2019><2020> 84 </2020><2021> 113 </2021><2022> 96 </2022></row>
<row _id="27"><Ramo administrativo>16 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Dirección General de Calidad y Educación en Salud</Entidad><2013> 2,285 </2013><2014> 2,413 </2014><2015> 2,398 </2015><2016> 2,505 </2016><2017> 2,629 </2017><2018> 2,703 </2018><2019> 2,848 </2019><2020> 2,946 </2020><2021> 3,541 </2021><2022> 4,170 </2022></row>
<row _id="28"><Ramo administrativo>17 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Hospitales Generales y Regionales</Entidad><2013> 223 </2013><2014> 220 </2014><2015> 419 </2015><2016> 569 </2016><2017> 503 </2017><2018> 661 </2018><2019> 652 </2019><2020> 691 </2020><2021> 672 </2021><2022> 701 </2022></row>
<row _id="29"><Ramo administrativo>18 Salud y Seguridad Social</Ramo administrativo><Entidad>Otras unidades centralizadas y descentralizadas</Entidad><2013> 195 </2013><2014> 179 </2014><2015> 134 </2015><2016> 161 </2016><2017> 119 </2017><2018> 154 </2018><2019> 137 </2019><2020> 102 </2020><2021> 106 </2021><2022> 117 </2022></row>
<row _id="30"><Ramo administrativo>38 Conahcyt </Ramo administrativo><Entidad>Subtotal 38 Conahcyt </Entidad><2013> 27,511 </2013><2014> 33,660 </2014><2015> 35,271 </2015><2016> 35,250 </2016><2017> 30,002 </2017><2018> 30,269 </2018><2019> 27,591 </2019><2020> 28,924 </2020><2021> 31,537 </2021><2022> 32,383 </2022></row>
<row _id="31"><Ramo administrativo>39 Conahcyt </Ramo administrativo><Entidad>Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías</Entidad><2013> 18,421 </2013><2014> 23,903 </2014><2015> 25,109 </2015><2016> 25,180 </2016><2017> 21,399 </2017><2018> 21,512 </2018><2019> 19,583 </2019><2020> 19,847 </2020><2021> 20,262 </2021><2022> 22,564 </2022></row>
<row _id="32"><Ramo administrativo>40 Conahcyt </Ramo administrativo><Entidad>Centros Públicos de Investigación - Conahcyt</Entidad><2013> 9,089 </2013><2014> 9,757 </2014><2015> 10,161 </2015><2016> 10,069 </2016><2017> 8,603 </2017><2018> 8,757 </2018><2019> 8,008 </2019><2020> 9,077 </2020><2021> 11,275 </2021><2022> 9,819 </2022></row>
<row _id="33"><Ramo administrativo>Otros ramos administrativos 3/</Ramo administrativo><Entidad>Subtotal Otros ramos administrativos 3/</Entidad><2013> 3,293 </2013><2014> 3,976 </2014><2015> 3,702 </2015><2016> 3,553 </2016><2017> 3,513 </2017><2018> 3,494 </2018><2019> 2,966 </2019><2020> 6,433 </2020><2021> 3,992 </2021><2022> 4,604 </2022></row>
<row _id="34"><Ramo administrativo>Total</Ramo administrativo><Entidad>Total</Entidad><2013> 68,317 </2013><2014> 83,551 </2014><2015> 85,156 </2015><2016> 84,184 </2016><2017> 86,214 </2017><2018> 88,517 </2018><2019> 88,688 </2019><2020> 98,148 </2020><2021> 100,612 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
