﻿_id	Año	Solicitantes nacionales	Alemania	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	España	Suiza	China	Suecia	Países Bajos	Otros
1	2013	1,210	1,317	6,642	637	243	1,057	367	209	1,049	179	204	430	1,900
2	2014	1,246	1,347	7,270	600	268	943	321	218	1,003	264	198	573	1,884
3	2015	1,364	1,265	8,704	676	285	1,031	 -   	215	227	475	 -   	52	3,777
4	2016	1,310	1,153	8,262	594	301	1,181	319	204	968	558	229	447	1,887
5	2017	1,334	1,106	8,370	585	287	1,274	379	186	897	281	235	371	1,879
6	2018	1,555	1,155	7,173	520	307	1,191	423	197	905	278	279	353	2,088
7	2019	1,305	994	6,978	510	265	1,156	355	178	745	555	364	332	2,204
8	2020	1,132	1,034	6,206	434	259	919	366	192	632	578	333	317	1,910
9	2021	1,117	1,010	7,473	530	237	844	431	206	695	740	321	353	2,204
10	2022	983	1,017	7,668	454	278	796	514	202	774	834	285	407	2,393
