﻿_id	Años	Entidad Federativa	Nivel	Hombres	Mujeres
1	2021	Aguascalientes	Maestría	 6,884 	 5,079 
2	2021	Aguascalientes	Doctorado	 614 	""
3	2022	Aguascalientes	Maestría	 7,862 	 7,483 
4	2022	Aguascalientes	Doctorado	 626 	 734 
5	2021	Baja California	Maestría	 14,777 	 16,522 
6	2021	Baja California	Doctorado	 4,275 	 2,383 
7	2022	Baja California	Maestría	 11,720 	 14,738 
8	2022	Baja California	Doctorado	 2,877 	 1,854 
9	2021	Baja California Sur	Maestría	 4,205 	 4,346 
10	2021	Baja California Sur	Doctorado	 1,129 	 328 
11	2022	Baja California Sur	Maestría	 6,454 	 4,866 
12	2022	Baja California Sur	Doctorado	 819 	 672 
13	2021	Campeche	Maestría	 4,447 	 3,726 
14	2021	Campeche	Doctorado	 316 	 284 
15	2022	Campeche	Maestría	 4,396 	 4,109 
16	2022	Campeche	Doctorado	 352 	 456 
17	2021	Chiapas	Maestría	 15,170 	 19,238 
18	2021	Chiapas	Doctorado	 2,825 	 2,949 
19	2022	Chiapas	Maestría	 17,260 	 14,359 
20	2022	Chiapas	Doctorado	 3,993 	 2,546 
21	2021	Chihuahua	Maestría	 21,730 	 18,232 
22	2021	Chihuahua	Doctorado	 3,886 	 2,535 
23	2022	Chihuahua	Maestría	 20,314 	 16,162 
24	2022	Chihuahua	Doctorado	 3,001 	 2,319 
25	2021	Ciudad de México	Maestría	 86,693 	 82,010 
26	2021	Ciudad de México	Doctorado	 17,684 	 10,663 
27	2022	Ciudad de México	Maestría	 111,118 	 119,160 
28	2022	Ciudad de México	Doctorado	 21,968 	 12,837 
29	2021	Coahuila	Maestría	 10,478 	 8,613 
30	2021	Coahuila	Doctorado	 961 	 1,318 
31	2022	Coahuila	Maestría	 13,612 	 12,523 
32	2022	Coahuila	Doctorado	 2,066 	 1,699 
33	2021	Colima	Maestría	 5,867 	 6,228 
34	2021	Colima	Doctorado	 976 	 557 
35	2022	Colima	Maestría	 5,924 	 5,341 
36	2022	Colima	Doctorado	 1,375 	 967 
37	2021	Durango	Maestría	 6,920 	 10,244 
38	2021	Durango	Doctorado	 697 	 771 
39	2022	Durango	Maestría	 7,271 	 8,906 
40	2022	Durango	Doctorado	 698 	 1,164 
41	2021	Guanajuato	Maestría	 20,461 	 16,515 
42	2021	Guanajuato	Doctorado	 2,906 	 2,269 
43	2022	Guanajuato	Maestría	 20,848 	 17,730 
44	2022	Guanajuato	Doctorado	 3,379 	 3,129 
45	2021	Guerrero	Maestría	 8,579 	 6,875 
46	2021	Guerrero	Doctorado	 1,178 	 363 
47	2022	Guerrero	Maestría	 6,248 	 11,799 
48	2022	Guerrero	Doctorado	 1,287 	 95 
49	2021	Hidalgo	Maestría	 9,349 	 11,949 
50	2021	Hidalgo	Doctorado	 1,234 	 1,468 
51	2022	Hidalgo	Maestría	 11,644 	 11,306 
52	2022	Hidalgo	Doctorado	 1,012 	 818 
53	2021	Jalisco	Maestría	 44,507 	 34,419 
54	2021	Jalisco	Doctorado	 4,053 	 6,678 
55	2022	Jalisco	Maestría	 38,537 	 27,238 
56	2022	Jalisco	Doctorado	 4,600 	 4,648 
57	2021	México	Maestría	 45,499 	 91,891 
58	2021	México	Doctorado	 21,458 	 13,673 
59	2022	México	Maestría	 55,402 	 69,446 
60	2022	México	Doctorado	 15,298 	 17,822 
61	2021	Michoacán	Maestría	 21,004 	 24,122 
62	2021	Michoacán	Doctorado	 2,621 	 1,399 
63	2022	Michoacán	Maestría	 22,290 	 18,676 
64	2022	Michoacán	Doctorado	 1,936 	 2,130 
65	2021	Morelos	Maestría	 7,110 	 5,921 
66	2021	Morelos	Doctorado	 1,589 	 2,246 
67	2022	Morelos	Maestría	 10,227 	 6,271 
68	2022	Morelos	Doctorado	 1,984 	 1,258 
69	2021	Nayarit	Maestría	 3,699 	 4,591 
70	2021	Nayarit	Doctorado	 1,040 	 1,246 
71	2022	Nayarit	Maestría	 3,854 	 7,702 
72	2022	Nayarit	Doctorado	 1,511 	 1,733 
73	2021	Nuevo León	Maestría	 33,181 	 32,634 
74	2021	Nuevo León	Doctorado	 4,821 	 3,181 
75	2022	Nuevo León	Maestría	 38,797 	 25,546 
76	2022	Nuevo León	Doctorado	 2,492 	 3,318 
77	2021	Oaxaca	Maestría	 8,013 	 6,774 
78	2021	Oaxaca	Doctorado	 774 	 622 
79	2022	Oaxaca	Maestría	 14,420 	 10,628 
80	2022	Oaxaca	Doctorado	 1,812 	 921 
81	2021	Puebla	Maestría	 23,220 	 27,489 
82	2021	Puebla	Doctorado	 4,228 	 1,462 
83	2022	Puebla	Maestría	 20,235 	 31,558 
84	2022	Puebla	Doctorado	 6,392 	 5,344 
85	2021	Querétaro	Maestría	 11,752 	 12,354 
86	2021	Querétaro	Doctorado	 603 	 1,436 
87	2022	Querétaro	Maestría	 13,352 	 12,628 
88	2022	Querétaro	Doctorado	 675 	 1,483 
89	2021	Quintana Roo	Maestría	 4,848 	 6,380 
90	2021	Quintana Roo	Doctorado	 169 	 123 
91	2022	Quintana Roo	Maestría	 9,346 	 11,603 
92	2022	Quintana Roo	Doctorado	 931 	 421 
93	2021	San Luis Potosí	Maestría	 10,236 	 13,444 
94	2021	San Luis Potosí	Doctorado	 1,672 	 567 
95	2022	San Luis Potosí	Maestría	 9,193 	 9,415 
96	2022	San Luis Potosí	Doctorado	 2,139 	 580 
97	2021	Sinaloa	Maestría	 7,915 	 4,977 
98	2021	Sinaloa	Doctorado	 2,094 	 2,294 
99	2022	Sinaloa	Maestría	 6,523 	 6,993 
100	2022	Sinaloa	Doctorado	 2,931 	 2,859 
101	2021	Sonora	Maestría	 16,815 	 15,669 
102	2021	Sonora	Doctorado	 3,508 	 2,908 
103	2022	Sonora	Maestría	 12,576 	 13,007 
104	2022	Sonora	Doctorado	 3,581 	 1,810 
105	2021	Tabasco	Maestría	 8,200 	 9,084 
106	2021	Tabasco	Doctorado	 1,182 	 1,873 
107	2022	Tabasco	Maestría	 8,291 	 11,130 
108	2022	Tabasco	Doctorado	 1,196 	 1,289 
109	2021	Tamaulipas	Maestría	 12,643 	 10,520 
110	2021	Tamaulipas	Doctorado	 1,720 	 859 
111	2022	Tamaulipas	Maestría	 19,913 	 19,781 
112	2022	Tamaulipas	Doctorado	 1,554 	 1,197 
113	2021	Tlaxcala	Maestría	 3,412 	 3,317 
114	2021	Tlaxcala	Doctorado	 295 	 391 
115	2022	Tlaxcala	Maestría	 3,407 	 2,715 
116	2022	Tlaxcala	Doctorado	 601 	 675 
117	2021	Veracruz	Maestría	 22,886 	 10,406 
118	2021	Veracruz	Doctorado	 3,029 	 37 
119	2022	Veracruz	Maestría	 17,697 	 20,958 
120	2022	Veracruz	Doctorado	 3,926 	 34 
121	2021	Yucatán	Maestría	 15,337 	 11,334 
122	2021	Yucatán	Doctorado	 2,407 	 1,202 
123	2022	Yucatán	Maestría	 7,621 	 7,784 
124	2022	Yucatán	Doctorado	 2,319 	 2,459 
125	2021	Zacatecas	Maestría	 7,298 	 11,324 
126	2021	Zacatecas	Doctorado	 1,573 	 1,552 
127	2022	Zacatecas	Maestría	 7,677 	 8,089 
128	2022	Zacatecas	Doctorado	 1,691 	 1,149 
