{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Rango de edad","type":"text"},{"id":"2020-2021 Hombres","type":"text"},{"id":"2020-2021 Mujeres","type":"text"},{"id":"2021-2022 Hombres","type":"text"},{"id":"2021-2022 Mujeres","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Menos de 20 años"," 44 "," 16 "," 21 "," 10 "],
    [2,"De 20 a 24 años"," 555 "," 537 "," 98 "," 114 "],
    [3,"De 25 a 29 años"," 2,309 "," 1,923 "," 735 "," 761 "],
    [4,"De 30 a 34 años"," 4,628 "," 4,033 "," 2,460 "," 2,160 "],
    [5,"De 35 a 39 años"," 7,189 "," 6,182 "," 4,516 "," 3,716 "],
    [6,"De 40 a 44 años"," 7,818 "," 6,290 "," 5,144 "," 3,964 "],
    [7,"De 45 a 49 años"," 7,771 "," 6,639 "," 4,851 "," 3,786 "],
    [8,"De 50 a 54 años"," 7,308 "," 5,764 "," 4,803 "," 3,620 "],
    [9,"De 55 a 59 años"," 7,408 "," 5,209 "," 4,374 "," 2,950 "],
    [10,"De 60 a 64 años"," 6,886 "," 4,016 "," 5,521 "," 3,150 "],
    [11,"De 65 años o más"," 7,753 "," 3,449 "," 4,221 "," 1,890 "]
]}
