﻿_id	Grupos de bienes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aeronautica	 4,868.1 	 4,667.1 	 5,734.6 	 5,430.8 	 6,069.5 	 6,739.9 	 4,922.0 	 5,635.2 	 3,440.4 	 3,226.1 
2	Armamento	 90.5 	 48.8 	 59.1 	 64.8 	 64.6 	 52.9 	 133.1 	 105.1 	 121.8 	 124.5 
3	Computadoras-Maquinas de oficina	 36,607.4 	 36,068.7 	 39,436.5 	 37,655.0 	 40,135.0 	 41,384.4 	 47,838.2 	 50,978.4 	 49,878.6 	 54,528.0 
4	Electronica-Telecomunicaciones	 60,911.8 	 66,100.0 	 64,658.8 	 66,985.4 	 67,582.5 	 68,406.0 	 25,905.6 	 26,535.0 	 22,580.9 	 27,430.2 
5	Farmaceuticos	 6,506.3 	 6,163.3 	 6,284.2 	 6,215.2 	 5,247.1 	 5,085.6 	 2,644.5 	 2,633.7 	 2,801.0 	 2,034.0 
6	Instrumentos Cientificos	 11,331.8 	 11,917.4 	 12,732.6 	 14,354.5 	 14,041.6 	 14,219.9 	 15,014.0 	 15,873.0 	 15,392.2 	 20,064.3 
7	Maquinaria Electrica	 7,914.0 	 8,359.0 	 10,258.5 	 10,355.2 	 8,539.1 	 8,914.2 	 6,434.1 	 7,057.4 	 6,030.9 	 6,962.8 
8	Maquinaria no Electrica	 2,132.4 	 2,181.3 	 2,287.0 	 2,725.6 	 2,590.7 	 2,867.2 	 4,062.7 	 4,163.8 	 3,296.2 	 3,468.0 
9	Quimicos	 1,816.7 	 1,711.4 	 1,933.9 	 1,803.1 	 1,683.8 	 1,700.3 	 2,604.8 	 2,568.0 	 2,656.3 	 2,403.5 
