<data>
<row _id="1"><Grupos de bienes>Aeronautica</Grupos de bienes><2012> 4,868.1 </2012><2013> 4,667.1 </2013><2014> 5,734.6 </2014><2015> 5,430.8 </2015><2016> 6,069.5 </2016><2017> 6,739.9 </2017><2018> 4,922.0 </2018><2019> 5,635.2 </2019><2020> 3,440.4 </2020><2021> 3,226.1 </2021></row>
<row _id="2"><Grupos de bienes>Armamento</Grupos de bienes><2012> 90.5 </2012><2013> 48.8 </2013><2014> 59.1 </2014><2015> 64.8 </2015><2016> 64.6 </2016><2017> 52.9 </2017><2018> 133.1 </2018><2019> 105.1 </2019><2020> 121.8 </2020><2021> 124.5 </2021></row>
<row _id="3"><Grupos de bienes>Computadoras-Maquinas de oficina</Grupos de bienes><2012> 36,607.4 </2012><2013> 36,068.7 </2013><2014> 39,436.5 </2014><2015> 37,655.0 </2015><2016> 40,135.0 </2016><2017> 41,384.4 </2017><2018> 47,838.2 </2018><2019> 50,978.4 </2019><2020> 49,878.6 </2020><2021> 54,528.0 </2021></row>
<row _id="4"><Grupos de bienes>Electronica-Telecomunicaciones</Grupos de bienes><2012> 60,911.8 </2012><2013> 66,100.0 </2013><2014> 64,658.8 </2014><2015> 66,985.4 </2015><2016> 67,582.5 </2016><2017> 68,406.0 </2017><2018> 25,905.6 </2018><2019> 26,535.0 </2019><2020> 22,580.9 </2020><2021> 27,430.2 </2021></row>
<row _id="5"><Grupos de bienes>Farmaceuticos</Grupos de bienes><2012> 6,506.3 </2012><2013> 6,163.3 </2013><2014> 6,284.2 </2014><2015> 6,215.2 </2015><2016> 5,247.1 </2016><2017> 5,085.6 </2017><2018> 2,644.5 </2018><2019> 2,633.7 </2019><2020> 2,801.0 </2020><2021> 2,034.0 </2021></row>
<row _id="6"><Grupos de bienes>Instrumentos Cientificos</Grupos de bienes><2012> 11,331.8 </2012><2013> 11,917.4 </2013><2014> 12,732.6 </2014><2015> 14,354.5 </2015><2016> 14,041.6 </2016><2017> 14,219.9 </2017><2018> 15,014.0 </2018><2019> 15,873.0 </2019><2020> 15,392.2 </2020><2021> 20,064.3 </2021></row>
<row _id="7"><Grupos de bienes>Maquinaria Electrica</Grupos de bienes><2012> 7,914.0 </2012><2013> 8,359.0 </2013><2014> 10,258.5 </2014><2015> 10,355.2 </2015><2016> 8,539.1 </2016><2017> 8,914.2 </2017><2018> 6,434.1 </2018><2019> 7,057.4 </2019><2020> 6,030.9 </2020><2021> 6,962.8 </2021></row>
<row _id="8"><Grupos de bienes>Maquinaria no Electrica</Grupos de bienes><2012> 2,132.4 </2012><2013> 2,181.3 </2013><2014> 2,287.0 </2014><2015> 2,725.6 </2015><2016> 2,590.7 </2016><2017> 2,867.2 </2017><2018> 4,062.7 </2018><2019> 4,163.8 </2019><2020> 3,296.2 </2020><2021> 3,468.0 </2021></row>
<row _id="9"><Grupos de bienes>Quimicos</Grupos de bienes><2012> 1,816.7 </2012><2013> 1,711.4 </2013><2014> 1,933.9 </2014><2015> 1,803.1 </2015><2016> 1,683.8 </2016><2017> 1,700.3 </2017><2018> 2,604.8 </2018><2019> 2,568.0 </2019><2020> 2,656.3 </2020><2021> 2,403.5 </2021></row>
</data>
